Rangliste 2011

DDV Rangliste    Stand 31.12.2011

 

Platz   Name Verein Punkte Runden Bonus Schnitt
41   Henseleit, Michael B  FUEX 255 36 1,08 8,163
145   von Gierke, Christiane B  FUEX -418 75 2,25 -3,323
157   Esser, Carsten B  FUEX -665 78 2,34 -6,186

 

Vereinsmeisterschaft 2011

 

Nur die fettgedruckten werden für die Vereinsmeisterschaft berücksichtigt.
Michael H. hat als Ergebnis 9,17 nach Sanktion für Rundenabbruch.

 

  Rangliste B FUEX     Endauswertung 2011
             
  Name Ergebnis Punkte Runden Schnitt Bonus
1 Dennis 19,10 38 2 19,00 0,1
2 Thomas G. 13,52 141 11 12,82 0,7
3 Michael H. 11,17 622 79 7,87 3,3
4 Eberhard 9,60 19 2 9,50 0,1
5 Sönke 9,16 424 70 6,06 3,1
6 Rainer J. 9,05 380 71 5,35 3,7
7 Willy 9,01 539 112 4,81 4,2
8 Angelika 6,68 229 64 3,58 3,1
9 Christiane 6,02 237 62 3,82 2,2
10 Uwe 5,83 82 99 0,83 5,0
11 Christian  5,77 204 109 1,87 3,9
12 Michael Sel 5,60 11 2 5,50 0,1
13 Rainer P. 5,17 125 35 3,57 1,6
14 Michaela 4,66 89 25 3,56 1,1
15 Gudrun 3,50 16 5 3,20 0,3
16 Sven 3,23 26 49 0,53 2,7
17 Carsten 2,83 -58 75 -0,77 3,6
18 Conrad 2,30 10 5 2,00 0,3
19 Michael St. 1,75 20 21 0,95 0,8
20 Thomas H. 1,53 4 3 1,33 0,2
21 Eva 0,88 -45 44 -1,02 1,9
22 Jürgen 0,83 -144 73 -1,97 2,8
23 Jan Michael 0,50 -129 56 -2,30 2,8
24 Heike 0,45 -171 76 -2,25 2,7
25 Heidi 0,11 -566 129 -4,39 4,5
26 Werner -0,32 -11 12 -0,92 0,6
27 Henning -0,57 -39 22 -1,77 1,2
28 Peter -0,80 -3 3 -1,00 0,2
29 Ulli G. -0,90 -6 5 -1,20 0,3
30 Achmed -1,57 -5 3 -1,67 0,1
31 Erika -1,84 -29 11 -2,64 0,8
32 Katrin -5,54 -511 62 -8,24 2,7
33 Oliveira -6,11 -159 23 -6,91 0,8
34 Silvia -6,83 -188 24 -7,83 1,0
35 Daniela P. -7,27 -53 7 -7,57 0,3
36 Sabine -7,85 -147 17 -8,65 0,8
37 Ulli K. -8,46 -62 7 -8,86 0,4
38 Volker -8,79 -65 7 -9,29 0,5
39 Eike -8,90 -9 1 -9,00 0,1
40 Carl -9,47 -29 3 -9,67 0,2
41 Frank -9,90 -20 2 -10,00 0,1
42 Stephan  -11,99 -86 7 -12,29 0,3
43 Fred -15,90 -16 1 -16,00 0,1
44 Jens -16,03 -49 3 -16,33 0,3
45 Klaus -19,05 -77 4 -19,25 0,2
46 Andreas -19,90 -40 2 -20,00 0,1
47 Siegrid -21,90 -22 1 -22,00 0,1
48 Margit -22,40 -45 2 -22,50 0,1
49 Thomas S. -25,90 -26 1 -26,00 0,1
50 Rainer B. -29,40 -59 2 -29,50 0,1
51 Karin -29,90 -30 1 -30,00 0,1
52 Ulla -34,90 -35 1 -35,00 0,1
53 Martina -35,40 -71 2 -35,50 0,1
54 Britta -36,90 -37 1 -37,00 0,1
55 Holger -47,80 -96 2 -48,00 0,2
     

 


Datenschutzerklärung