Rangliste 2013

DDV Rangliste - Stand zum 31.12.2013

 

Platz   Name Verein Punkte Runden Bonus Schnitt
19   Matheus, Christian B  FUEX 583 69 2,07 10,519
26   Stoebe, Eva B  FUEX 472 57 1,71 9,991
58   Wergin, Sönke B  FUEX 207 43 1,26 6,189
104   Eich, Jürgen B  FUEX 9 36 1,08 1,330
134   Knoke, Katrin B  FUEX -104 36 1,08 -1,809
154   Praus, Angelika B  FUEX -215 36 1,08 -4,892
162   Esser, Carsten B  FUEX -536 57 1,71 -7,694

 

Vereinsmeisterschaft 2013 | Endstand 30.11.2013

 

 

  Vereinswertung       Stand: 26. Nov.   Spieltag: 47
 
    Gesamt SpPkt Rd Schnitt Bonus Tag P-Solo L-Solo Monat
1 Rico 13,33 1162 119 9,76 3,57 40 3 0 200
2 Christian E 13,08 599 52 11,52 1,56 39 9 0 15
3 Rainer J. 12,61 612 56 10,93 1,68 8 18 9 91
4 Eva 10,89 794 101 7,86 3,03 13 -33 0 205
5 Sönke 8,39 490 83 5,90 2,49 -43 -9 0 27
6 Christian M 7,85 505 114 4,43 3,42 -38 21 -15 -44
7 Rainer P. 7,60 73 10 7,30 0,30   0 0 -25
8 Jürgen E. 4,35 144 51 2,82 1,53 66 15 0 66
9 Willy 2,83 -27 103 -0,26 3,09 19 0 0 -20
10 Katrin 2,14 -90 101 -0,89 3,03 -34 -18 0 -84
11 Carsten 1,77 -12 65 -0,18 1,95 -17 -15 9 13
12 Angelika 1,73 -39 75 -0,52 2,25 -10 -3 0 -69
13 Olivera 1,53 -113 92 -1,23 2,76   0 0 -60
14 Sven 1,18 -1 40 -0,03 1,20 -20 9 12 -65
15 Peter H 0,70 4 10 0,40 0,30 50 3 9 50
16 Heidi -0,57 -508 121 -4,20 3,63 1 0 6 -57
17 Erika -2,01 -469 96 -4,89 2,88 -11 -15 12 -58
18 Uwe -2,87 -445 83 -5,36 2,49 -14 -18 0 11
19 Jan-Michael -3,35 -337 64 -5,27 1,92 -36 -3 0 -89
20 Silvia -7,35 -159 20 -7,95 0,60   0 0 -66
21 Heike -8,20 -696 68 -10,24 2,04 -51 -6 -9 -27
Gastspieler
22 Bernd 26,56 53 2 26,50 0,06   0 0  
23 Norbert 20,03 20 1 20,00 0,03   0 0  
24 Elke 16,06 32 2 16,00 0,06   0 0  
25 Rainer T 15,03 15 1 15,00 0,03   0 0  
26 Gaby 12,76 38 3 12,67 0,09   0 0  
27 Christiane 7,26 207 33 6,27 0,99 3 -3 -9 15
28 Michaela 6,56 13 2 6,50 0,06   0 0  
29 Michael H. 5,06 10 2 5,00 0,06   0 0  
30 Wolf 3,43 69 26 2,65 0,78   0 0 30
31 Helmut 2,19 36 25 1,44 0,75   0 0 29
32 Uli K 1,05 9 15 0,60 0,45   0 0  
33 Dirk 1,05 -12 44 -0,27 1,32 31 -12 12 86
34 Bob 0,76 2 3 0,67 0,09   0 0 2
35 Henning 0,06 0 2 0,00 0,06   0 0  
36 Thomas G 0,06 0 2 0,00 0,06   0 0  
37 Julia -1,67 -37 17 -2,18 0,51   0 0  
38 Ludger -5,09 -431 62 -6,95 1,86 7 -18 9 -49
39 Thomas H -5,13 -102 18 -5,67 0,54   0 0 -8
40 Dorit -6,45 -271 36 -7,53 1,08 2 -6 0 -20
41 Ulli G -7,89 -65 8 -8,13 0,24   0 0  
42 Silke -8,97 -9 1 -9,00 0,03   0 0  
43 Britta -16,28 -251 15 -16,73 0,45 -3 -27 0 -3
44 Stefan -16,80 -330 19 -17,37 0,57   0 0  
45 Wolfgang -17,45 -88 5 -17,60 0,15 6 -6 0 -88
46 Christian H -18,25 -92 5 -18,40 0,15   0 0  
47 Ralf -21,97 -22 1 -22,00 0,03   0 0  
48 Jürgen G. -28,94 -58 2 -29,00 0,06   0 0  
49 Sabine -38,85 -195 5 -39,00 0,15   0 0  

 


Datenschutzerklärung