Rangliste 2012

DDV Rangliste - Stand 31.12.2012

 

 

Platz   Name Verein Punkte Runden Bonus Schnitt
17   Matheus, Christian B  FUEX 528 54 1,620 11,398
28   Stoebe, Eva B  FUEX 320 36 1,080 9,969
57   Henseleit, Michael B  FUEX 221 36 1,080 7,219
83   Eich, Jürgen B  FUEX 177 84 2,520 4,627
110   Wergin, Sönke B  FUEX 17 39 1,170 1,606
159   Esser, Carsten B  FUEX -782 87 2,610 -6,379

 

Vereinsmeisterschaft 2012

 

  Vereinswertung       Stand: 18. Dez.   Spieltag: 50
                     
    Gesamt Spielpunkte Runden Schnitt Bonus Tagespunkte P-Solo L-Solo Monatspunkte
1 Thomas 22,06 44 2 22,00 0,06 0 0 0 0
2 Helmut 17,37 137 8 17,13 0,24 0 0 0 0
3 Peter 13,56 27 2 13,50 0,06 0 0 0 0
4 Marcel 11,06 22 2 11,00 0,06 0 0 0 0
5 Rico 10,12 431 50 8,62 1,50 -19 -39 3 112
6 Michael 10,11 694 96 7,23 2,88 0 0 0 0
7 Rainer J. 9,80 566 75 7,55 2,25 65 6 3 -14
8 Christian 8,62 607 124 4,90 3,72 0 0 0 -13
9 Olaf 8,37 33 4 8,25 0,12 36 12 0 36
10 Willy 6,24 307 128 2,40 3,84 0 0 0 -16
11 Sönke 6,02 298 112 2,66 3,36 -26 3 0 -73
12 Peter 5,84 225 53 4,25 1,59 19 -9 -3 37
13 Jürgen E. 3,88 124 72 1,72 2,16 0 0 0 -40
14 Erika 3,52 102 52 1,96 1,56 0 0 0 -15
15 Steffen W. 3,35 41 14 2,93 0,42 0 0 0 0
16 Jürgen G. 3,15 31 11 2,82 0,33 0 0 0 0
17 Carsten 3,05 64 72 0,89 2,16 -37 6 0 -59
18 Eva 2,81 2 93 0,02 2,79 0 0 0 0
19 Katrin 2,67 51 61 0,84 1,83 0 0 0 -2
20 Sabine 1,55 7 5 1,40 0,15 0 0 0 0
21 Dennis 1,05 9 20 0,45 0,60 0 0 0 0
22 Angelika 0,77 -100 72 -1,39 2,16 0 0 0 29
23 Heidi 0,05 -573 139 -4,12 4,17 43 -18 0 88
24 Sven -0,27 -102 54 -1,89 1,62 0 0 0 -6
25 Heike -0,31 -143 64 -2,23 1,92 27 -3 18 37
26 Rainer P. -1,05 -90 40 -2,25 1,20 0 0 0 0
27 Olivera -2,52 -139 38 -3,66 1,14 0 0 0 0
28 Steven -2,94 -6 2 -3,00 0,06 0 0 0 0
29 Uwe -4,06 -562 85 -6,61 2,55 -9 0 0 -2
30 Nils -6,76 -56 8 -7,00 0,24 0 0 0 0
31 Werner -7,57 -551 59 -9,34 1,77 0 0 0 0
32 Mario -7,94 -16 2 -8,00 0,06 0 0 0 0
33 Frank -9,63 -39 4 -9,75 0,12 0 0 0 0
34 Silvia -10,45 -221 20 -11,05 0,60 0 0 0 0
35 Dani -10,94 -22 2 -11,00 0,06 0 0 0 0
36 Steffen B. -12,08 -86 7 -12,29 0,21 0 0 0 0
37 Jan-Michael -14,93 -343 22 -15,59 0,66 0 0 0 0
38 Britta -16,65 -101 6 -16,83 0,18 0 0 0 0
39 Anja -16,94 -34 2 -17,00 0,06 0 0 0 0
40 Amrei -18,44 -37 2 -18,50 0,06 0 0 0 0
41 Harry -22,02 -337 15 -22,47 0,45 0 0 0 0
42 Wolfgang -25,97 -26 1 -26,00 0,03 0 0 0 0
43 Ulli -27,44 -55 2 -27,50 0,06 0 0 0 0
44 Ina -27,97 -28 1 -28,00 0,03 -28 -15 0 -28
45 Stefan -35,44 -71 2 -35,50 0,06 -71 -27 0 -71
46 Ute -36,97 -37 1 -37,00 0,03 0 0 0 0
47 Kira -39,97 -40 1 -40,00 0,03 0 0 0 0

 

 

*Nur die fett gedruckten Mitglieder werden bei der Vereinswertung berücksichtigt. Alle anderen sind Gastspieler.


Datenschutzerklärung