Vereinsjahr 2021|

  2021 Gesamt SpPkt Rd Schnitt Bonus Malus
(SpPkt)
Gesamt-
Pkt
Gesamt-
Schnitt
1 Milan 14,03 312 23 13,57 0,46 0 312 14,03
2 Benjamin 18,57 292 16 18,25 0,32 -100 192 12,32
3 Peter 10,10 258 27 9,56 0,54 0 258 10,10
4 Sönke 11,53 201 18 11,17 0,36 -50 151 8,75
5 Christiane 8,21 200 26 7,69 0,52 0 200 8,21
6 Dirk 4,93 178 44 4,05 0,88 0 178 4,93
7 Michael A. 3,21 86 34 2,53 0,68 0 86 3,21
8 Klaus 3,05 90 40 2,25 0,80 0 90 3,05
9 Ahmet 1,68 35 38 0,92 0,76 0 35 1,68
10 Ines 1,16 16 23 0,70 0,46 0 16 1,16
11 Richard -1,13 -80 41 -1,95 0,82 0 -80 -1,13
12 Carsten E. -1,33 -48 26 -1,85 0,52 0 -48 -1,33
13 Willy -1,42 -41 22 -1,86 0,44 0 -41 -1,42
14 Wolf 6,70 96 15 6,40 0,30 -125 -29 -1,63
15 Thomas H -4,16 -187 38 -4,92 0,76 0 -187 -4,92
16 Katrin -5,77 -198 31 -6,39 0,62 0 -198 -5,77
17 Silvia -6,06 -143 22 -6,50 0,44 0 -143 -6,06
18 Erika -8,62 -171 19 -9,00 0,38 -25 -196 -9,94
19 Angelika -11,16 -415 35 -11,86 0,70 0 -415 -11,16
20 Olivera -13,10 -284 21 -13,52 0,42 0 -284 -13,10
21 Christian M 3,24 36 12 3,00 0,24 -200 -164 -13,43
22 Eva 5,18 45 9 5,00 0,18 -275 -230 -25,38
23 Sven -13,20 -175 13 -13,46 0,26 -175 -350 -26,66
24 Bernd L. 8,66 68 8 8,50 0,16 -300 -232 -28,84
25 Harald S. 13,12 78 6 13,00 0,12 -350 -272 -45,21
26 Rainer J. 7,08 28 4 7,00 0,08 -400 -372 -92,92
27 Jan-Michael -9,96 -20 2 -10,00 0,04 -450 -470 -234,96
28 Zoe -44,46 -89 2 -44,50 0,04 -450 -539 -269,46
29 Jürgen E -7,98 -8 1 -8,00 0,02 -475 -483 -483,00

 

 

 

 

 

 

B FUEX | Vereinsjahr 2019| Endstand (30.11.2019)

Vereinswertung   Solowertung
    Gesamt SpPkt Rd Schnitt Bonus Malus
(SpPkt)
Gesamt-
Pkt
Gesamt-
Schnitt
      Pkt Anzahl Schnitt Malus
 (-5 je Rd)
Gesamt- Pkt Gesamt-
Schnitt
1 Peter 14,37 896 69 12,99 1,38 0 896 14,37 1 Jürgen E 58 252 70 3,60 0 252 3,60
2 Benjamin 8,24 526 79 6,66 1,58 0 526 8,24 2 Peter 69 174 90 1,93 0 174 1,93
3 Harald S. 8,16 440 64 6,88 1,28 0 440 8,16 3 Richard 65 129 72 1,79 0 129 1,79
4 Sönke 6,76 283 49 5,78 0,98 0 283 6,76 4 Eva 28 117 34 3,44 -60 57 1,68
5 Milan 6,24 328 67 4,90 1,34 0 328 6,24 5 Angelika 36 75 40 1,88 -20 55 1,38
6 Jürgen E 5,69 263 58 4,53 1,16 0 263 5,69 6 Benjamin 79 120 94 1,28 0 120 1,28
7 Marcel 4,84 192 50 3,84 1,00 0 192 4,84 7 Nicon 43 54 52 1,04 0 54 1,04
8 Nicon 4,72 166 43 3,86 0,86 0 166 4,72 8 Sönke 49 57 56 1,02 0 57 1,02
9 Dirk 4,56 245 87 2,82 1,74 0 245 4,56 9 Jan-Michael 36 72 54 1,33 -20 52 0,96
10 Jan-Michael 7,00 226 36 6,28 0,72 -100 126 4,22 10 Harald S. 64 69 77 0,90 0 69 0,90
11 Ahmet 3,23 130 82 1,59 1,64 0 130 3,23 11 Erika 96 99 121 0,82 0 99 0,82
12 Christiane 2,89 104 78 1,33 1,56 0 104 2,89 12 Willy 91 72 104 0,69 0 72 0,69
13 Olivera 2,09 -51 125 -0,41 2,50 0 -51 2,09 13 Katrin 63 51 76 0,67 0 51 0,67
14 Erika 1,96 4 96 0,04 1,92 0 4 1,96 14 Simon 16 129 18 7,17 -120 9 0,50
15 Thomas H 1,93 45 39 1,15 0,78 -25 20 1,29 15 Thomas H 39 15 47 0,32 -5 10 0,21
16 Willy 0,91 -83 91 -0,91 1,82 0 -83 0,91 16 Olivera 125 12 138 0,09 0 12 0,09
17 Klaus -0,38 -192 89 -2,16 1,78 0 -192 -0,38 17 Dirk 87 -39 103 -0,38 0 -39 -0,38
18 Carsten E. -0,75 -117 60 -1,95 1,20 0 -117 -0,75 18 Ahmet 82 -57 130 -0,44 0 -57 -0,44
19 Katrin -0,84 -132 63 -2,10 1,26 0 -132 -0,84 19 Christiane 78 -48 103 -0,47 0 -48 -0,47
20 Klemens -1,60 -219 72 -3,04 1,44 0 -219 -1,60 20 Bernd L. 24 63 29 2,17 -80 -17 -0,59
21 Silvia -0,50 -48 38 -1,26 0,76 -50 -98 -1,82 21 Milan 67 -51 73 -0,70 0 -51 -0,70
22 Lothar -2,22 -533 117 -4,56 2,34 0 -533 -2,22 22 Klemens 72 -108 115 -0,94 0 -108 -0,94
23 Richard -2,45 -244 65 -3,75 1,30 0 -244 -2,45 23 Marcel 50 -66 54 -1,22 0 -66 -1,22
24 Heidi -2,77 -667 126 -5,29 2,52 0 -667 -2,77 24 Klaus 89 -183 96 -1,91 0 -183 -1,91
25 Mike -3,51 -220 49 -4,49 0,98 0 -220 -3,51 25 Lothar 117 -252 132 -1,91 0 -252 -1,91
26 Eva 7,02 181 28 6,46 0,56 -300 -119 -3,69 26 Silvia 38 -78 45 -1,73 -10 -88 -1,96
27 Heike H. -4,49 -294 53 -5,55 1,06 0 -294 -4,49 27 Sven 34 -75 37 -2,03 -30 -105 -2,84
28 Angelika -2,64 -121 36 -3,36 0,72 -100 -221 -5,42 28 Heike H. 53 -174 60 -2,90 0 -174 -2,90
29 Uwe R. -7,94 -708 75 -9,44 1,50 0 -708 -7,94 29 Mike 49 -159 49 -3,24 0 -159 -3,24
30 Rainer J. 0,99 12 28 0,43 0,56 -300 -288 -9,73 30 Heidi 126 -435 133 -3,27 0 -435 -3,27
31 Bernd L. 6,52 145 24 6,04 0,48 -400 -255 -10,15 31 Rainer J. 28 -63 32 -1,97 -60 -123 -3,84
32 Sven -8,00 -295 34 -8,68 0,68 -150 -445 -12,41 32 Carsten E. 60 -285 74 -3,85 0 -285 -3,85
33 Simon 3,82 56 16 3,50 0,32 -600 -544 -33,68 33 Uwe R. 75 -318 81 -3,93 0 -318 -3,93
34 Christian M -3,49 -61 16 -3,81 0,32 -600 -661 -40,99 34 Christian M 16 -42 19 -2,21 -120 -162 -8,53
35 Rico 6,16 48 8 6,00 0,16 -800 -752 -93,84 35 Rico 8 69 9 7,67 -160 -91 -10,11
36 Heike B. 2,30 11 5 2,20 0,10 -875 -864 -172,70 36 Heike B. 5 -48 5 -9,60 -175 -223 -44,60
37 Ilona 25,04 50 2 25,00 0,04 -950 -900 -449,96 37 Ilona 2 18 3 6,00 -190 -172 -57,33
38 Gaby 0,00 0 0 0,00 0,00 -1000 -1000 -1000000,00 38 Gaby 0 0 0 0,00 -200 -200 -200000,00
39 Michaela 0,00 0 0 0,00 0,00 -1000 -1000 -1000000,00 39 Michaela 0 0 0 0,00 -200 -200 -200000,00

 

Vereinsmeisterschaft

2018

 

B FUEX | Vereinsjahr 2018| Endstand (30.11.2018)
Vereinswertung   Solowertung
    Gesamt SpPkt Rd Schnitt Bonus Malus
(SpPkt)
Gesamt-
Pkt
Gesamt-
Schnitt
    Pkt Anzahl Schnitt Malus
 (-5 je Rd)
Gesamt- Pkt Gesamt-
Schnitt
1 Dirk 11,16 887 96 9,24 1,92 0 887 11,16 1 Jürgen E 264 76 3,47 0 264 3,47
2 Harald 9,95 695 84 8,27 1,68 0 695 9,95 2 Dirk 213 125 1,70 0 213 1,70
3 Benjamin 7,22 495 92 5,38 1,84 0 495 7,22 3 Michaela 81 22 3,68 -45 36 1,64
4 Peter 6,34 258 48 5,38 0,96 -50 208 5,29 4 Willy 180 117 1,54 0 180 1,54
5 Jürgen E 5,15 237 60 3,95 1,20 0 237 5,15 5 Rainer J. 75 52 1,44 -10 65 1,25
6 Christiane 4,33 233 99 2,35 1,98 0 233 4,33 6 Harald 123 100 1,23 0 123 1,23
7 Wolf 4,20 218 94 2,32 1,88 0 218 4,20 7 Benjamin 120 125 0,96 0 120 0,96
8 Angelika 4,19 174 57 3,05 1,14 0 174 4,19 8 Milan 15 30 0,50 0 15 0,50
9 Willy 3,29 127 103 1,23 2,06 0 127 3,29 9 Wolf -3 109 -0,03 0 -3 -0,03
10 Sönke 3,67 132 49 2,69 0,98 -25 107 3,16 10 Christiane -27 132 -0,20 0 -27 -0,20
11 Thomas H 2,50 74 48 1,54 0,96 -50 24 1,46 11 Sönke 57 60 0,95 -110 -53 -0,88
12 Erika 1,23 -38 84 -0,45 1,68 0 -38 1,23 12 Marcel 0 46 0,00 -45 -45 -0,98
13 Ahmet 1,21 -27 78 -0,35 1,56 0 -27 1,21 13 Nicon 96 29 3,31 -125 -29 -1,00
14 Katrin 0,09 -150 89 -1,69 1,78 0 -150 0,09 14 Ahmet -114 112 -1,02 0 -114 -1,02
15 Olivera -0,17 -70 55 -1,27 1,10 0 -70 -0,17 15 Peter -57 52 -1,10 0 -57 -1,10
16 Mike -1,19 -116 52 -2,23 1,04 0 -116 -1,19 16 Lothar -135 109 -1,24 0 -135 -1,24
17 Carsten E. -2,23 -183 55 -3,33 1,10 0 -183 -2,23 17 Heike H. -90 64 -1,41 0 -90 -1,41
18 Klaus -2,27 -288 76 -3,79 1,52 0 -288 -2,27 18 Katrin -153 91 -1,68 0 -153 -1,68
19 Jan-Michael 5,93 192 37 5,19 0,74 -325 -133 -2,85 19 Angelika -123 68 -1,81 0 -123 -1,81
20 Heidi -2,96 -739 132 -5,60 2,64 0 -739 -2,96 20 Carsten E. -135 72 -1,88 0 -135 -1,88
21 Rico 3,88 121 39 3,10 0,78 -275 -154 -3,17 21 Jan-Michael -51 51 -1,00 -65 -116 -2,27
22 Lothar -3,83 -599 102 -5,87 2,04 0 -599 -3,83 22 Bernd 102 21 4,86 -155 -53 -2,52
23 Heike H. -3,88 -274 55 -4,98 1,10 0 -274 -3,88 23 Olivera -30 59 -0,51 -120 -150 -2,54
24 Rainer J. 2,25 58 40 1,45 0,80 -250 -192 -4,00 24 Erika -279 109 -2,56 0 -279 -2,56
25 Marcel -1,33 -88 41 -2,15 0,82 -225 -313 -6,81 25 Klaus -213 81 -2,63 0 -213 -2,63
26 Uwe -6,85 -737 86 -8,57 1,72 0 -737 -6,85 26 Heidi -384 140 -2,74 0 -384 -2,74
27 Nicon 7,06 170 26 6,54 0,52 -600 -430 -16,02 27 Uwe -258 91 -2,84 0 -258 -2,84
28 Sven -2,67 -102 31 -3,29 0,62 -475 -577 -17,99 28 Mike -24 57 -0,42 -165 -189 -3,32
29 Silvia -1,23 -50 28 -1,79 0,56 -550 -600 -20,87 29 Thomas H -96 56 -1,71 -95 -191 -3,41
30 Milan -0,02 -13 25 -0,52 0,50 -625 -638 -25,02 30 Silvia -63 32 -1,97 -55 -118 -3,69
31 Wolfgang S. -6,86 -184 25 -7,36 0,50 -625 -809 -31,86 31 Eva 66 22 3,00 -160 -94 -4,27
32 Eva 12,08 211 18 11,72 0,36 -800 -589 -32,36 32 Wolfgang S. 3 26 0,12 -125 -122 -4,69
33 Bernd -1,57 -37 19 -1,95 0,38 -775 -812 -42,36 33 Sven -165 33 -5,00 -5 -170 -5,15
34 Michaela -1,66 -34 17 -2,00 0,34 -825 -859 -50,19 34 Rico -105 49 -2,14 -249,95 -354,95 -7,24
35 Christian M 9,41 119 13 9,15 0,26 -925 -806 -61,74 35 Christian M 24 17 1,41 -185 -161 -9,47
36 Heike B. -3,59 -46 12 -3,83 0,24 -950 -996 -82,76 36 Heike B. -27 13 -2,08 -190 -217 -16,69
37 Ilona 12,54 25 2 12,50 0,04 -1200 -1175 -587,46 37 Gaby -6 2 -3,00 -240 -246 -123,00
38 Gaby 2,54 5 2 2,50 0,04 -1200 -1195 -597,46 38 Ilona -6 2 -3,00 -240 -246 -123,00
39 Rainer P. 0,00 0 0 0,00 0,00 -1250 -1250 -124975,00 39 Rainer P. 0 0,01 0,00 -50 -50 -5000,00

Für die Vereinswertung ist eine Mindestrundenanzahl von 50 Runden pro Spieljahr Voraussetzung.

2017

 


2016


2015


2014


2013


2012

Abschlußwertung 2012
Stand: 18. Dez. Spieltage:50
 
    Gesamt Punkte Runden Schnitt Bonus
1 Rico 10,12 431 50 8,62 1,50
2 Michael 10,11 694 96 7,23 2,88
3 Rainer J. 9,80 566 75 7,55 2,25
4 Christian 8,62 607 124 4,90 3,72
5 Willy 6,24 307 128 2,40 3,84
6 Sönke 6,02 298 112 2,66 3,36
7 Peter 5,84 225 53 4,25 1,59
8 Jürgen E. 3,88 124 72 1,72 2,16
9 Erika 3,52 102 52 1,96 1,56
10 Carsten 3,05 64 72 0,89 2,16
11 Eva 2,81 2 93 0,02 2,79
12 Katrin 2,67 51 61 0,84 1,83
13 Angelika 0,77 -100 72 -1,39 2,16
14 Heidi 0,05 -573 139 -4,12 4,17
15 Sven -0,27 -102 54 -1,89 1,62
16 Heike -0,31 -143 64 -2,23 1,92
17 Uwe -4,06 -562 85 -6,61 2,55
18 Werner -7,57 -551 59 -9,34 1,77

 


2011

Vereinsmeisterschaft - Endstand 31.12.2011

 

(Mitglieder mit 50 oder mehr Runden)

 

  Rangliste B FUEX     Endauswertung 2011
             
  Name Ergebnis Punkte Runden Schnitt Bonus
1 Michael H. 11,17 622 79 7,87 3,3
2 Sönke 9,16 424 70 6,06 3,1
3 Rainer J. 9,05 380 71 5,35 3,7
4 Willy 9,01 539 112 4,81 4,2
5 Angelika 6,68 229 64 3,58 3,1
6 Christiane 6,02 237 62 3,82 2,2
7 Uwe 5,83 82 99 0,83 5,0
8 Christian  5,77 204 109 1,87 3,9
9 Carsten 2,83 -58 75 -0,77 3,6
10 Jürgen 0,83 -144 73 -1,97 2,8
11 Jan Michael 0,50 -129 56 -2,30 2,8
12 Heike 0,45 -171 76 -2,25 2,7
13 Heidi 0,11 -566 129 -4,39 4,5
14 Katrin -5,54 -511 62 -8,24 2,7

 


2010

Vereinsmeisterschaft - Endstand 31.12.2010


Datenschutzerklärung